| Nom De Marque: | HS |
| Numéro De Modèle: | HS-LLL-B120 |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le luminaire linéaire à LED a une distorsion harmonique totale (THD) inférieure à 15%, ce qui garantit un fonctionnement efficace et stable.,La fonction CCT Changeable vous permet de basculer entre différentes températures de couleur selon vos préférences.
Cette lumière linéaire à faible luminosité est parfaite pour les applications d'éclairage intérieur, telles que les bureaux, les maisons, les écoles et les hôpitaux.Il offre une expérience lumineuse et confortable qui contribue à augmenter la productivité et le bien-être.Dans l'ensemble, notre luminaire linéaire à LED est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'une solution d'éclairage fiable, efficace et polyvalente pour leurs espaces intérieurs.
![]()
![]()
| Modèle N°. | Le numéro de série HS-LLL-B60 | Le code HS-LLL-B100 | Le numéro de série HS-LLL-B120 | HS-LLL-B150 est le numéro de référence de l'autorité compétente. |
| Dimension (en mm) | 600 x 50 x 80 | Pour les pièces détachées: | Pour les appareils à moteur à combustion | Pour les pièces détachées |
| Puissance (W) | 20 W | 30 W | 36 W | 50 W |
| Il est lumineux | 2000 | 3000 | 3600 | 5000 |
| Efficacité du luminaire | 100lm/W |
|||
| Température de couleur | Le système de mesure de la résistance à l'écoulement doit être utilisé pour la mesure de la résistance à l'écoulement. | |||
| Type d'atténuation | Dimming Triac, Dimming 0-10V, Dimming DALI, sans fil intelligent Contrôle ((Zigbee 3.0 Tuya App) |
|||
| Facteur de puissance | 0.9 | |||
| CRI | > 80 | |||
| UGR | Le taux d'intérêt | |||
| Classification de propriété intellectuelle | 20 | |||
| Garantie | 5 ans | |||
| Le SDCM | < 5 | |||
| Angle du faisceau | 85° | |||
| Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | |||
| Temps de travail | -20°C à 40°C | |||
| Type de LED | SMD2835 | |||
| THD | < 15% | |||
| Classe d'isolation | Classe I | |||
| Normes de sécurité | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
| CEM | Pour les appareils électroniques | |||
![]()
![]()
![]()