| Nom De Marque: | HS |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série HS-LLL-B120 |
| Nombre De Pièces: | 100 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Le luminaire linéaire LED a un taux de distorsion harmonique totale (THD) inférieur à 15 %, ce qui garantit un fonctionnement efficace et stable. Il est disponible en différentes températures de couleur telles que 3000K, 4000K, 5000K et 6000K, ce qui le rend parfait pour divers scénarios d'éclairage. La fonction CCT Changeable vous permet de basculer entre différentes températures de couleur selon vos préférences.
Ce luminaire linéaire dimmable est parfait pour les applications d'éclairage intérieur, telles que les bureaux, les maisons, les écoles et les hôpitaux. Il offre une expérience d'éclairage lumineuse et confortable qui contribue à augmenter la productivité et le bien-être. Dans l'ensemble, notre luminaire linéaire LED est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'une solution d'éclairage fiable, efficace et polyvalente pour leurs espaces intérieurs.
![]()
![]()
| Modèle NO. | HS-LLL-B60 | HS-LLL-B100 | HS-LLL-B120 | HS-LLL-B150 |
| Dimensions (mm) | 600x50x80 | 1000x50x80 | 1200x50x80 | 1500x50x80 |
| Puissance (W) | 20W | 30W | 36W | 50W |
| Lumineux (Im) | 2000 | 3000 | 3600 | 5000 |
| Efficacité lumineuse | 100lm/W |
|||
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT Changeable | |||
| Type de gradation | Gradation Triac, gradation 0-10V, gradation DALI, contrôle sans fil intelligent Contrôle (application Zigbee 3.0 Tuya) |
|||
| Facteur de puissance | 0.9 | |||
| IRC | >80 | |||
| UGR | <23,<19 | |||
| Indice IP | 20 | |||
| Garantie | 5 ans | |||
| SDCM | <5 | |||
| Angle de faisceau | 85° | |||
| Tension d'entrée | AC200-240V,50/60Hz | |||
| Température de fonctionnement | -20℃-40℃ | |||
| Type de LED | SMD2835 | |||
| THD | <15% | |||
| Classe d'isolation | Classe l | |||
| Normes de sécurité | EN ICE 60598-2-1 | |||
| CEM | EN55015,EN IEC 61000-3-2 | |||
![]()
![]()
![]()