| Numéro De Modèle: | HS-DL-K-90-ND |
| Nombre De Pièces: | 60 |
Ce downlight LED est une solution d'éclairage économe en énergie conçue pour les projets d'éclairage commerciaux, de vente au détail, de bureaux et architecturaux, offrant des performances fiables avec une rentabilité optimisée.
Doté d'un dissipateur thermique épais en aluminium moulé sous pression et d'une structure légère unique, il offre une excellente dissipation thermique, une durée de vie prolongée et un fonctionnement stable. Équipé de la technologie LED COB de haute qualité conforme aux normes LM-80, il garantit une faible décroissance lumineuse, un rendement élevé et une luminosité constante dans le temps.
Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 120 lm/W, une entrée AC200-240 V et plusieurs options de puissance de 6 W à 36 W, ce downlight répond à diverses exigences de projet. Le pilote de LED isolé à courant constant de marque haut de gamme garantit des performances sûres et fiables, tandis que les options de contrôle flexibles, notamment non variable, TRIAC, 0-10 V, DALI, Zigbee 3.0 et Bluetooth, offrent une compatibilité d'éclairage intelligent.![]()
![]()
Spécifications techniques
| Numéro de modèle. | HS-DL-K-90-YY | HS-DL-K-120-YY | HS-DL-K-148-YY | HS-DL-K-200-YY | HS-DL-K-230-YY |
| Dimensions | Φ90x50mm | Φ120x65mm | Φ148x95mm | Φ200x105mm | Φ230x110mm |
| Découper | 75-80mm | 100-110mm | 120-135mm | 170-190mm | 200-220mm |
| Pouvoir | 6W | 12W | 18W | 24W | 36W |
| Flux lumineux | 720LM | 1440LM | 2160LM | 2880LM | 4320LM |
| Efficacité Lumineuse | 120LM/W | ||||
| Tension d'entrée | 200-240 V CA, 50/60 Hz | ||||
| Facteur de puissance | >0,9 | ||||
| Température de couleur. | 3000K/4000K/5000K/6000K/CCT modifiable | ||||
| IRC | 80Ra | ||||
| SDCM | SDCM<5 | ||||
| Durée de vie | L80B10=100 000 heures | ||||
| Angle de faisceau | 60° | ||||
| Type de gradation | Non variable/Triac/0-10V/DALI/Zigbee 3.0/Blue Tooth | ||||
| Indice IP | IP20 | ||||
| Principaux matériaux | Aluminium moulé sous pression + verre | ||||
| Température de travail | -20 ℃ ~ +40 ℃ | ||||
| THD | <15% | ||||
| Classe d'isolation | CLASSE II | ||||
| Normes de sécurité | EN CEI60598-2-1 | ||||
| CEM | EN 55015, EN CEI 61000-3-2 | ||||
| Certificat | CE RoHS | ||||
| Garantie | 5 ans | ||||
| YY représente le type variable, il peut être ND/TD/1D/DD/ZD | |||||
| ND : non variable TD : Triac à intensité variable 1D : 1-10 V à intensité variable DD : DALI à intensité variable ZD : ZIGBEE à intensité variable | |||||
Pouvez-vous fournir un service OEM ?
Oui, nous prenons en charge la personnalisation OEM/ODM.
Quel est votre MOQ ?
Habituellement 100 pièces, négociables pour les projets.
Fournissez-vous des certificats ?
Oui, certificats CE et RoHS disponibles.
Oui, des échantillons sont disponibles.